להלן דוגמה לטבלת צריכה:
תאריך | אופן הצריכה(עישון/שמן/אידוי...) | שעת צריכה | כמות הצריכה | סיבות בגינן נצרך(כאב, תאבון, שינה...) | דרוג השפעה 1-10(10-השפיע מאוד, 1-לא השפיע) |
---|---|---|---|---|---|
01.05.23 | עישון | 07:00 | 2 שאיפות | כאב | 9 |
01.05.23 | שמן | 12:00 | 2 טיפות | תאבון | 8 |
01.05.23 | אידוי | 20:00 | שאיפה 1 | שינה | 7 |
"מסלול מרשמים" -
בהתוויות רפואיות כגון מחלות אונקולוגיות, מחלות מעי דלקתיות (קרוהן/ קוליטיס), איידס, טרשת נפוצה, פרקינסון, טורט, אוטיזם, אפילפסיה, דמנציה וטיפול פליאטיבי (תומך), הרפורמה מאפשרת מתן מרשם שנקבעו לו תנאים מיוחדים ללא צורך ברישיון כפי שהיה נהוג עד עתה. עלות מתן שירות במסלול מרשמים זה הנו 180 ₪ לשנה."מסלול רישיון" -
בעבור התוויות לטיפול בכאב ופוסט-טראומה PTSD לא חל שינוי והטיפול בקנביס רפואי בהתוויות אלו הינו בכפוף לרישיון מטעם משרד הבריאות.עלות מתן שירות במסלול זה הנו 360 ש"ח לשנה.תאריך | אופן הצריכה(עישון/שמן/אידוי...) | שעת צריכה | כמות הצריכה | סיבות בגינן נצרך(כאב, תאבון, שינה...) | דרוג השפעה 1-10(10-השפיע מאוד, 1-לא השפיע) |
---|---|---|---|---|---|
01.05.23 | עישון | 07:00 | 2 שאיפות | כאב | 9 |
01.05.23 | שמן | 12:00 | 2 טיפות | תאבון | 8 |
01.05.23 | אידוי | 20:00 | שאיפה 1 | שינה | 7 |
ואינם מהווים אישור לשימוש בחו"ל.
יש בעולם מדינות שבהן יש איסור מוחלט על אחזקת קנביס, כולל קנביס רפואי, והעונשים על כך כבדים. מדיניות משרד הבריאות בעת הזו , הן במסלול רישיונות והן במסלול מרשמים, היא שלא לתת היתרים ליציאה מהארץ עם קנביס. מטופלים הנוסעים לחו"ל ונדרשים לטיפול בקנביס, עליהם לדעת כי נשיאת הקנביס לחו"ל הינה על אחריותם הבלעדית! מומלץ לפנות לשגרירות מדינת היעד להתייעץ .